41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2004 - zaterdag 4 september
800 meter AC Heren A-Reeks Uur=20:13

Reeks:1
1 9146 SOOS RICKY 1'47.16 Sen 83 UK
2 9137 BIWOT PETER 1'47.19 Sen 00 KEN
3 9152 EL BADRI SALEM 1'47.51 Sen 00 QUA
4 9102 WATKINS JAMES 1'48.07 Sen 00 WAL
5 9097 ERAUD GUILLAUME 1'48.18 Sen 82 FRA
6 9128 DOUGAL NEIL 1'48.45 Sen 00 SCO
7 9123 SHONE MATT 1'48.61 Sen 75 WAL
8 6 MATTHYS THOMAS 1'49.11 Jun 85 ACBR
9 9104 OLSZOWY JAN 1'49.39 Sen 81 SWE
  2380 JALLOULI TARIK NA Sen 78 ATLE
  9139 WOLTERS PETER NA Sen 00 NED
  2369 ZAHAFI SOUFIANE NA Sen 78 AZW

800 meter AC Heren B-Reeks Uur=20:15

Reeks:1
1 9132 DELILIN ORDEN ASVIAN 1'50.58 Sen 00 NOR
2 9106 THOMSON JEPPE 1'51.41 Sen 77 DK
3 9116 BAIER MARCUS 1'51.64 Sen 78 SUI
4 9091 FREDERICK KARLSON 1'51.86 Sen 00 SWE
5 9157 DAVIES STEVEN 1'52.33 Sen 00 WAL
6 9125 BARRET MILES 1'52.42 Sch 87 MIDL
7 9158 FOSTERWALD STURLA 1'52.77 Sen 00 NOR
8 9149 HISDAL ROBERT 1'54.37 Sen 00 NOR
9 1721 DILLEN KOEN 1'55.55 Sen 83 DCLA
  9076 GOWELL CHRIS NA Jun 85 WAL
  9098 NATELAN HANS-CHRISTIAN NG Sen 00 NOR
  1070 BOONEN STEVEN NA Sen 78 DUFF

800 meter AC Heren C-Reeks Uur=21:35

Reeks:1
1 9065 BOUHANIA ALLADINE 1'55.37 Sen 84 MAR
2 9165 HERMES VINCENT 1'56.08 Sen 83 NED
3 9084 CREEMERS EDGARD 1'56.24 Sen 00 NED
4 1504 VIAENE TIM 1'56.47 Sen 84 OB
5 1302 CNUDDE KEVIN 1'56.50 Sen 84 STAX
6 3540 VAN DIEST THOMAS 1'56.99 Sen 83 RIWA
7 9078 KLINK DAVE 1'57.48 Sen 84 NED
8 9072 DECLERCQ BOYD 1'57.62 Sen 82 NED
9 9133 NOORT PASCAL 1'58.47 Sen 00 NED
10 9164 VAN DER LUIJT PIETER 2'04.30 Sen 82 NED
  9050 HAROLD VAN EERDE NG Sen 00 NED
  1083 VERBIEST MAARTEN NG Sen 82 LOOI

800 meter AC Heren D-Reeks Uur=21:43

Reeks:1
1 276 LUYCKX TIM 1'57.22 Jun 86 OEH
2 3284 LEVACQ CORENTIN 1'57.43 Sen 81 RESC
3 1394 DANNIS MARC 1'58.34 Sen 76 DCLA
4 1578 LOUAGE TOM 1'58.48 Sen 84 BRAB
5 2030 LAUKENS BRAM 1'58.56 Sen 83 OB
6 258 VERHELST MAARTEN 1'58.81 Jun 85 AZW
7 1391 VANDERSPIKKEN LANDER 1'58.84 Sen 83 LOOI
8 1924 MATTHYS JOCHEN 1'58.95 Sen 81 OB
9 3360 VAN DAMME NICOLAS 1'59.14 Sen 82 CABW
10 895 CASTEELS TIM 1'59.49 Sen 84 ROBA
11 206 BOSMANS MAARTEN 2'00.02 Jun 86 ACBR
  1584 MEUL WIM NG Sen 83 VOLH

800 meter AC Heren E-Reeks Uur=21:53

Reeks:1
1 257 OMEY HANS 1'58.17 Jun 86 AZW
2 9148 MAAS ROB 1'59.77 Sen 84 NED
3 9045 VAN SPRUNDEL JOHN 2'02.59 Sen 00 DJA
4 4817 HEYDE LUCIEN 2'03.01 Mas 56 KAAG
5 1996 LEFEBVRE KRISTOF 2'04.02 Sen 83 AZW
6 9046 HULSHOF ARNO 2'04.02 Mas 64 NED
7 4206 VAN KERCKHOVEN DIRK 2'04.70 Mas 63 ROBA
8 1686 ROBBERECHTS SIEM 2'05.30 Sch 88 ROBA
9 2556 MOUSSA AGHA SAJID 2'06.04 Sch 88 RCAS
10 3761 DELPIERRE GEORGES 2'07.87 Sen 71 RCAS
11 9095 GOLDBACH ALEXANDER 2'08.39 Jun 85 GER
  1363 VERHAEGE SVEN NA Sen 80 VOLH

800 meter AC Heren F-Reeks Uur=21:54

Reeks:1
1 208 DE BEULE JURGEN 2'06.78 Jun 86 OLSE
2 183 THYS PATRICK 2'09.88 Jun 85 DCLA
3 4234 GOETSCHALCKX ANTOON 2'13.78 Mas 48 ACHL
4 2828 TRUYENS JASPER 2'15.89   84 BONH
5 85 VAN DEN DRIES PETER 2'16.63 Jun 86 BONH
6 2316 LAREF BENAOUDA 2'17.20   82 AZW
7 199 DE CREM NICO 2'17.73 Cad 90 BONH
8 5368 VERSPREET WILLY 2'24.43 Mas 56 LOOI
  633 KRIDACH SAMY NG Cad 90 OLSE
  1363 VERHAEGE SVEN NG   80 VOLH

 

© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be