41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2004 - zaterdag 4 september
2000 meter AC Heren A-Reeks Uur=21:07

1 9159 SIMOTWO SULEIMAN 5'06.01 Sen 00 KEN
2 9101 THIE JAMES 5'12.90 Sen 78 WAL
3 664 DEWITTE SEBASTIEN 5'17.72 Jun 85 RESC
4 9094 MEIER GIAN MARCO 5'21.84 Sen 00 SUI
5 2033 DE BRABANDERE WOUTER 5'24.60 Sen 78 AVMO
6 1071 VERSCHOREN BART 5'27.36 Sen 77 DUFF
7 4857 DUBOIS WILFRIED 5'30.43 Mas 59 EA
8 1384 VAN RUMST WOUTER 5'30.90 Sen 81 AVLO
9 2113 QUINTELIER BEN 5'33.06 Sen 78 VS
10 207 LUXEM YERAY 5'33.22 Jun 86 OLSE
11 973 LAURENS GLEN 5'33.71 Sen 84 AVZK
12 9127 SOUNNI MOSTAFA 5'36.68 Sen 80 MAR
13 9170 AVAI ARIK 5'42.03 Sen 00 MAR
14 57 MORIS SVEN 5'44.72 Jun 86 AVZK
15 9154 HALL SIMON 5'48.03 Sen 80 MIDL
  9114 NDAYIKEZA LAMBERT NG Sen 81 BUR
  9134 NTAHOKARAJA PASCAL NG Sen 84 BUR
  9082 GAHUNGA DIEUDONNE NG Jun 86 BUR
  9049 AERNAUD HAYEN NG Sen 00 FCL
  2106 BARBE KIM NA Sen 81 LAT

2000 meter AC Heren B-Reeks Uur=21:12

1 1720 VAN OPHEM JEREMY 5'42.59 Sen 84 DCLA
2 2368 REIGEL HANS 5'43.17 Sen 70 LAT
3 1992 HAESAERT KRIS 5'45.47 Sen 84 DCLA
4 4608 BEYENS FRANS 5'47.41 Mas 59 LOOI
5 130 FRANS DAVE 5'52.09 Jun 85 ABES
6 2228 LIETAER SAMUEL 5'53.41 Sch 87 RCAS
7 72 VERMUNICHT NICO 5'59.91 Jun 86 ROBA
8 5956 MATTHYS RONY 6'05.35 Mas 58 OB
9 1495 VERSPREET JORAN 6'05.44 Sch 87 ROBA
10 1627 VAN THUYNE THIJS 6'05.80 Sen 77 DCLA
11 2009 BUYTAERT FRANK 6'07.05 Sen 71 OLSE
12 1377 CLOOTS JEROEN 6'10.82 Sen 83 ROBA
13 1789 COREMANS BRECHT 6'11.82 Sch 88 ROBA
14 4800 GRANDJEAN HUBERT 6'12.76 Mas 57 ROBA
15 1475 VAN SCHUERBEECK SANDER 6'17.85 Sch 88 OPW
16 899 VAN DEN HEUVEL SVEN 6'18.10 Sen 80 ROBA
17 102 DE ROOVERE JENS 6'24.64 Cad 90 DUFF
  5193 BUTS ARNOLD NA Mas 62 OLSE
  1623 VAN BRUSSELEN STEF NA Sch 87 ROBA
  1044 CRAENEN KOEN NA Sch 78 ROBA
  5649 DE BOECK FREDDY NA Mas 62 EA
© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be