41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2004 - zaterdag 4 september
200 meter AC Heren A-Reeks Uur=18:49

Reeks:1 Wind : -0.3
1 9153 ADADE SAMUEL 21.04 Jun 85 GHA
2 9155 ERUCHIE SOMTO 21.45 Jun 86 MIDL
3 9160 BAMIDELE TAIWO 21.53 Sen 82 NIG
4 9115 SETTLE LEO 21.62 Sen 75 USA
5 9077 COSSINS DANIEL 21.98 Sen 84 MIDL
  9064 WILLIAMS ALEX NG Sen 00 MIDL

200 meter AC Heren B-Reeks Uur=18:51

Reeks:1 Wind : 1.2
1 9088 COLLYMORE FABIAN 21.80 Sen 84 WAL
2 9135 JUDSON PAUL 21.82 Jun 86 MIDL
3 9062 APLIN AERON 22.06 Sen 83 MIDL
4 9120 CHOMANICZ MARTIN 22.56 Sen 86 MIDL
5 9111 SCHAAFSMA KAY 23.26 Mas 61 NED
  9150 SCOTT RYAN NG Sch 87 MIDL

200 meter AC Heren C-Reeks Uur=18:59

Reeks:1 Wind :0.7
1 9079 DE JESUS STEVEN 21.93 Sen 85 NED
2 17 SCHIPPERS TOM 22.42 Jun 85 AT84
3 1303 VAN DE WOESTYNE DENIS 22.49 Sen 81 STAX
4 9162 BRADFORD THIMITHY 22.55 Jun 85 UK
5 9105 GREENEDGE JASON 22.76 Sen 00 UK
  9108 HINDRIKS JORDY NG Sen 81 NED

200 meter AC Heren D-Reeks Uur=21:57

Reeks:1 Wind : -0.2
1 2586 VAN CANNEYT RUBEN 22.49 Sen 84 HCO
2 9126 MONSELS RAGGAE 22.64 Sch 87 NED
3 3091 LUMEN CHRISTOPH 22.92 Sen 78 SMAC
4 9073 EBRUINS HARM 23.13 Sen 84 NED
  9092 GEERTS BAS NG Sen 80 NED
  9061 ADJE BILLY NG Sen 84 NED

200 meter AC Heren E-Reeks Uur=22:07

Reeks:1 Wind : 0.1
1 9093 GEFFERY JURGEN 23.07 Jun 85 NED
2 3170 VANDEN BOGAERDE CEDRIC 23.28 Sen 83 RIWA
3 9096 GROENEWEGEN WESLY 24.27 Sch 88 NED
4 9074 BRUINS ROELF 24.89 Sen 86 NED
5 9118 BARANZKE MARTIN 26.25 Mas 63 GER

200 meter AC Heren F-Reeks Uur=21:57

Reeks:1 Wind : -0.6
1 1111 MOONS HANS 23.13 Sen 82 DCLA
2 9071 BLOM SIMEON 24.42 Sch 88 NED
3 1713 DE BRUYN KENNY 24.63 Sen 83 LAT
  470 KAWSAR AMIN NG Jun 86 ATLE
  3089 DE BAERDEMAKER XAVIER NG Sen 81 SMAC
© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be