41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2004 - zaterdag 4 september
100 meter AC Heren A-Reeks Uur=17:42

Reeks:1 Wind : 0.5
1 9086 N'DRI ERIC 10.29 Sen 78 CIV
2 9080 VOINOVIC DEJAN 10.54 Sen 00 CRO
3 9153 ADADE SAMUEL 10.55 Jun 85 GHA
4 9160 BAMIDELE TAIWO 10.56 Sen 82 NIG
5 9115 SETTLE LEO 10.72 Sen 75 USA
6 9067 MENSAH ANDREW 10.98 Sen 00 UK
  9087 OSEI ERNEST DIS Sen 84 GHA

100 meter AC Heren B-Reeks Uur=17:50

Reeks:1 Wind : 1.8
1 9163 SULEIMAN TUNDEI 10.62 Sen 77 NIG
2 9088 COLLYMORE FABIAN 10.80 Sen 84 WAG
3 9064 WILLIAMS ALEX 10.81 Sen 00 MIDL
4 9120 CHOMANICZ MARTIN 10.91 Sen 86 MIDL
5 1427 ROOBAERT KRIS 10.91 Sen 80 DAC
6 9129 WINTER NILS 11.05 Sen 77 GER
  9150 SCOTT RYAN NA Sch 87 MIDL

100 meter AC Heren C-Reeks Uur=17:50

Reeks:1 Wind : 0.8
1 1303 VAN DE WOESTYNE DENIS 11.05 Sen 81 STAX
2 210 BRIERS KRISTOF 11.07 Jun 86 ABES
3 9105 GREENEDGE JASON 11.12 Sen 00 UK
4 9062 APLIN AERON 11.15 Sen 83 MIDL
5 17 SCHIPPERS TOM 11.16 Jun 85 AT84
6 9073 BRUINS HARM 11.51 Sen 84 NED
  9079 DE JESUS STEVEN NG Sen 85 NED

100 meter AC Heren D-Reeks Uur=21:08

Reeks:1 Wind : 0.3
1 2586 VAN CANNEYT RUBEN 11.15 Sen 84 HCO
2 9061 ADJE BILLY 11.49 Sen 84 NED
3 9099 DIELEMANS HARELD 11.51 Sen 77 NED
4 3170 VANDEN BOGAERDE CEDRIC 11.61 Sen 83 RIWA
5 9092 GEERTS BAS 11.67 Sen 80 NED

100 meter AC Heren E-Reeks Uur=21:13

Reeks:1 Wind : 0.4
1 9126 MONSELS RAGGAE 11.34 Sch 87 NED
2 9093 GEFFERY JURGEN 11.46 Jun 85 NED
3 3091 LUMEN CHRISTOPHE 11.65 Sen 78 SMAC
4 9074 BRUINS ROELF 12.24 Sen 86 NED
5 1713 DE BRUYN KENNY 12.26 Sen 83 LAT

100 meter AC Heren F-Reeks Uur=21:57

Reeks:1 Wind : -0.6
1 1111 MOONS HANS 11.51 Sen 82 DCLA
2 9096 GROENEWEGEN WESLY 11.93 Sch 88 NED
3 9071 BLOM SIMEON 12.22 Sch 88 NED
  470 KAWSAR AMIN NG Jun 86 ATLE
  3089 DE BAERDEMAKER XAVIER NG Sen 81 SMAC

 

© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be