41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2003 - zaterdag 6 september
800 meter AC Heren A-Reeks Uur=18:48

Reeks:1
1 3048 OMEY TOM 1'48.85 Sen 75 AZW
2 9044 MOSS CHRIS 1'49.28 Sen 00 GBR
3 9047 ZAHAFI ZOUFIANE 1'49.93 Sen 00 MAR
4 9128 WATKINS JAMES 1'50.46 Sen 00 WAL
5 9127 FARMER LEA 1'50.64 Sen 00 WAL
6 9126 DAVIES STEPHEN 1'51.02 Sen 00 GBR
7 9125 VICKERS GARY 1'51.30 Sen 00 MIDL
8 9045 HUMEZ FRANCOIS 1'52.95 Sen 00 FRA
  1206 MARRION GEOFFREY NG Sen 78 CABW
  3703 JALLOULI TARIK* NA Sen 78 ATLE
  9054 HUMEZ FRANCOIS NG Sen 00 FRA
  9046 MASWI NTAMBE NG Sen 00 KEN

800 meter AC Heren B-Reeks Uur=18:51

Reeks:1
1 9051 PALS JEROEN 1'52.60 Sen 00 NED
2 9048 ENGLISH DESMOND 1'53.04 Sen 00 IRL
3 9050 KNIGHT ANDREW 1'54.14 Sen 00 GBR
4 9053 DECLERCK BOYD 1'54.67 Sen 00 NED
5 2343 VAN DE GENDER JELLE 1'55.90 Sen 81 ACHL
6 9154 ELMORE ROB 1'56.25 Sen 00 GBR
7 9056 VAN HEERDE HAROLD 1'57.86 Sen 00 NED
8 2487 GRISPEN ROCKY 2'01.73 Sen 82 AVT
  9054 HUMEZ FRANCOIS NG Sen 00 FRA
  3529 LISSASSI CHRISTIAN* NA Sen 75 ATLE
  9052 SPOEK ROBERT NA Sen 00 NED
  9151 JAKET SASHA NA Sen 00 GER

800 meter AC Heren C-Reeks Uur=22:00

Reeks:1
1 3419 DEGRAEVE CARL 1'53.71 Sen 83 HCO
2 9055 SCHMIDL THOMAS 1'55.98 Sen 00 GER
3 2477 DE BLESER GEOFFREY 1'56.45 Sen 69 WIBO
4 615 WYTINCK THOMAS 1'57.55 Jun 84 RIEM
5 9057 VAN LEEUWEN MARTIJN 1'58.94 Sen 00 NED
6 302 VRIJSEN MAARTEN 1'59.32 Jun 85 AVT
7 1587 ELMODY HICHAM 2'00.26 Sen 75 HERV
8 2980 BOUSSATTATI JAMAL 2'00.53 Sen 82 AT84
9 504 CUSTERS JORIS 2'03.52 Jun 85 AVT
10 2323 VANDE MEULEBROECKE J 2'09.94 Sen 00 KAAG
  3406 VAN DEN BERGH BERT NG Sen 77 VAC

800 meter AC Heren D-Reeks Uur=22:04

Reeks:1
1 9204 KLINK DAVE 1'58.85 Sen 00 LA
2 9205 NOORT PASCAL 1'59.97 Sen 00 LA
3 5309 HEYDE LUCIEN 2'02.30 Vet 56 KAAG
4 9206 VAN DE WETERING LUKAS 2'03.62 Sen 00 NED
5 2591 VAN DIEVOET STEVEN 2'03.88 Sen 75 SWIN
6 7262 VAN KERKHOVEN DIRK 2'05.03 Vet 63 ROBA
7 3938 VANDEWOESTIJNE BART 2'07.02 Sen 78 AZW
8 2138 DE MEYER JEROEN 2'11.42 Sch 87 OLSE
9 7557 NEVEN RUDI 2'11.74 Vet 63 ACA
10 2328 MAXWELL ALEXANDER 2'12.84 Sch 86 OLSE

 

© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be