41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2003 - zaterdag 6 september
1500m AC Heren A-Reeks Uur=20:20

1 3748 STOUTI BOUJEMAA* 3'44.51 Sen 74 OEH
2 3749 BERNAERT LUC 3'45.51 Sen 66 FLAC
3 9060 LANZEL AARON 3'45.67 Sen 00 USA
4 9064 LINDSTROM JOHN 3'46.40 Sen 00 SWE
5 9131 DAVIES CHRIS 3'47.00 Sen 00 WAL
6 9130 WARBURTON CHRIS 3'47.76 Sen 00 MIDL
7 9061 SCHWENGELER RETO 3'48.92 Sen 00 SUI
8 9066 RIJKENBERG WIJNAND 3'49.85 Sen 00 NED
9 9132 JONES MATTHEW 3'50.20 Sen 00 WAL
10 9063 KIDGER JOEL 3'52.55 Sen 00 GBR
11 3119 SOLLOER PIETER 3'52.67 Sen 83 ACP
12 9067 HISDAL ROBERT 3'53.15 Sen 00 NOR
13 107 VAN MECHELEN PETER 3'55.60 Sen 00 DCLA
14 9133 WILLIAMS JAMES 3'56.59 Sen 00 WAL
15 2169 RENS PEDRO 3'57.23 Sen 78 LOOI
  2463 GRAMMENS PATRICK NA Sen 71 RIEM
  2586 VAN ROOY TOM NA Sen 82 ACHL
  443 AERNOUTS BART NA Jun 84 OLSE
  9062 BARDEN SPENCER NG Sen 00 WAL
  2838 LEENAERTS FRANS NG Sen 77 ROBA
  9058 KIBET MUTAI EDWARD NG Sen 00 KEN
  2566 VANDEVELDE STIJN NG Sen 77 DUFF
  2582 KEEPERS GUNTHER NG Sen 81 ACHL
  2564 VANDERHOYDONCK S. NG Sen 72 DUFF

1500m AC Heren B-Reeks Uur=20:33

1 3147 BUSSELOT DRIES 3'57.56 Sen 83 OEH
2 9155 SOUNNI MPSTAFA 3'59.40 Sen 00 MAR
3 3953 DEDECKER GUNNAR 3'59.76 Sen 81 AVT
4 2621 VERHAERT KRIS 4'00.05 Sen 78 HULS
5 1406 LEVACQ CORENTIN 4'00.14 Sen 81 ESC
6 2289 DANNIS MARC 4'00.43 Sen 76 ACA
7 2234 STEVENS DAVID 4'00.56 Sen 83 KAAG
8 4141 CRAENEN KOEN 4'01.05 Sen 78 ROBA
9 3897 SOUDDI MOHAMMED 4'01.90 Sen 68 OLSE
10 2449 HUYBENS WOUTER 4'02.66 Sen 80 DCLA
11 587 DE SMEDT BART 4'03.40 Jun 84 WIBO
12 759 PENNE PIETERJAN 4'05.33 Jun 85 HAC
13 9069 VAN LAARHOVEN RIK 4'07.79 Sen 00 NED
14 2222 SEGERS DAVY 4'08.33 Sen 77 DCLA
  2135 RIJNDERS PIETER NG Sen 76 DUFF

1500m AC Heren C-Reeks Uur=22:18

1 154 DEWITTE SEBASTIEN 4'04.24 Jun 85 ESC
2 498 LOUAGE TOM 4'07.69 Jun 84 BRAB
3 2531 BEYENS JURGEN 4'08.08 Sen 76 AVOS
4 404 CASTEELS TIM 4'08.43 Jun 84 ROBA
5 864 ROTHEUDT BENOIT 4'08.64 Sen 83 HERV
6 2965 VAN ROEY JAN 4'08.66 Sen 80 ACBR
7 1292 VAN DAMME NICOLAS 4'09.47 Sen 82 CABW
8 3108 VAN DEN BOGAERT KOEN 4'09.61 Sen 78 DCLA
9 308 LAURENS GLEN 4'11.42 Jun 84 AVZK
10 425 OGOURTSOV BORIS* 4'12.02 Jun 84 BRAB
11 2332 DE BRABANDERE BERT 4'15.53 Sen 75 AVMO
12 2557 VANLOMMEL TIM 4'16.07 Sen 79 LOOI
13 2013 VERSPREET JORAN 4'24.02 Sch 87 ROBA
14 2834 VANKELST FILIP 4'29.65 Sen 82 ROBA
15 9207 VAN LEEUWEN ERIK 4'29.92 Sen 00 NED
16 5614 GRANDJEAN HUBERT 4'30.55 Vet 57 ROBA
17 372 THYS PATRICK 4'33.24 Jun 85 ACA
18 2390 TRAPPENIERS DAVE 4'40.15 Sen 77 ACKO
19 307 NEVELSTEEN KRISTOF 4'40.99 Jun 84 AVZK
20 6878 VANNESTE ADOLF 4'51.49 Vet 52 RCT
  1624 VANNESTE BENNY NG Sen 75 ESC

 

© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be