41th International Antwerp Athletics GALA OLSE AC
Stadionrecords  
nieuws
voorstelling
hoofdprogramma
prijzengeld
uurrooster
voorinschrijvingen
deelnemerslijst
stadionrecords
tickets
partners
uitslagen
foto's
pers
wegbeschrijving

english

2002 - zaterdag 17 augustus
1500m JSV Heren Uur: 18:49

Reeks:1
1 9071 KERS DAAN 3:58.80 Sen 00 NED
2 1105 VERHAERT KRIS 3:59.58 Sen 78 HULS
3 1270 DOOSSCHE JORIS 3:59.83 Sen 81 ACBR
4 9070 WRIGHT ALEX 4:01.86 Sen 00 GBR
5 2223 SOUDDI MOHAMMED 4:03.07 Sen 68 OLSE
6 66 VIAENE TIM 4:03.73 Jun 84 OB
7 9126 HESSEL POSTHUMA 4:04.04 Sen 00 NED
8 1001 SEGERS DAVY 4:04.07 Sen 77 DCLA
9 955 HUYBENS WOUTER 4:04.33 Sen 80 DCLA
10 9072 BRAEVENBOER ROB 4:07.55 Sen 00 NED
11 2632 GALLOUJ KAMAL 4:08.15 Sen 77 ATLE
12 1796 GRISPEN ROCKY 4:10.16 Sen 82 AVT
13 2256 VAN OS TOBIAS 4:10.46 Sen 70 DCLA
  1711 NOLLET PETER NA Sen 75 KAAG
Reeks:2
1 9062 CHEKHEMANI KADER 3:41.58 Sen 00 FRA
2 9061 CHEBILI SAID 3:42.04 Sen 00 FRA
3 1006 COMPERNOLLE TOM 3:42.82 Sen 75 RIEM
4 2002 ES-SAADI RIDOUANE 3:44.54 Sen 76 DCLA
5 9066 VAN DIJKE JEROEN 3:50.88 Sen 00 NED
6 9069 BASSA RONALD 3:51.14 Sen 00 NED
7 949 BARBE KIM 3:52.96 Sen 81 EA
8 9067 MEIER GIAN MARCO 3:53.91 Sen 00 SUI
9 3731 COWLISHAW DAVID 3:54.03 Sen 64 ESC
10 9065 DETERT ROB 3:55.33 Sen 00 NED
11 9068 Sen 3:55.88 Sen 00 NED
12 901 LAMBERTS HANS 4:03.31 Sen 82 DUFF
13 1095 VERSCHOREN BART 4:10.88 Sen 77 DUFF
  1172 GRAMMENS PATRICK NA Sen 71 RIEM
  9124 DMKIRO BARANOVSKI NA Sen 00 UKR
  1307 VANDEWIELE JURGEN NA Sen 74 AVMO
  9064 PENAS MANUEL NA Sen 00 ESP
  1085 MILLET SAM NA Sen 76 HALE
  1046 VAN ROOY TOM NA Sen 82 ACHL

1500m JSV Heren Uur: 20:14

Reeks:1
1 1584 BEYENS JURGEN 4:04.89 Sen 76 AVOS
2 9160 NOORT PASCAL 4:06.92 Sen 84 NED
3 223 LAURET GERT-JAN 4:07.42 Jun 84 VOLH
4 9127 BUTTER MICHEL 4:09.80 Sen 00 NED
5 9073 VAN DUNGEN MARK 4:09.99 Sen 00 NED
6 2629 BORGHOMS LUC 4:11.25 Sen 71 LOOI
7 295 LOUAGE TOM 4:12.85 Jun 84 BRAB
8 1305 VANBESIEN DIDIER 4:13.13 Sen 81 AVMO
9 17 STEEGMANS NICK 4:15.06 Jun 84 DUFF
10 420 OGOURTSOV BORIS 4:16.32 Jun 84 BRAB
11 146 AERNOUTS BART 4:16.73 Jun 84 OLSE
12 9074 VAN AMESFOORT MICK 4:17.60 Sen 00 NED
13 9167 KOOT JACCO 4:40.57 Sen 84 NED
14 5860 PRESENT WARD 5:18.43 Vet 41 SWIN
  5500 DE WIT ETIENNE NA Vet 57 ACKO
  9166 OTTEN MICHIEL NA Sen 00 NED
  1300 RIZKI MONDER NG Sen 79 ATLE
  1711 NOLLET PETER NG Sen 75 KAAG

 

© 2005 - OLSE AC - info@olseac.be